品牌 | X-Rite/美国爱色丽 | 重复性 | 0.10 ΔE*ab (白色陶瓷上) |
---|---|---|---|
光谱范围 | 400nm-700nmnm | 光源 | 钨丝灯 |
价格区间 | 面议 | 光学结构 | d/8度积分球 |
产地类别 | 进口 | 仪器类型 | 便携式 |
产品种类 | 分光测色仪 | 应用领域 | 医疗卫生 |
测量几何结构 | d/8° |
X-Rite便携式分光测色仪色差仪
非常适合进货检验的入门级质量控制的便携色差仪设备
利用合格/不合格指示灯,消除样本间的视觉评估误差
利用可配置菜单和高分辨率彩色屏幕,轻松完成设置
Ci60便携色差仪是一款经济实用的仪器,可在非受控照明条件下替代易于出错的视觉色彩评估。通过便携色差仪设备的快速比较功能,它可以捕获颜色测量值并进行快速容差比较。,无需连接计算机或软件。
该分光色差仪设备采用动态用户界面,用户可以方便地修改和配置界面,以满足其*的流程。利用自带的配置工具,还可轻松完成便携色差仪仪器的默认设置。
可直接从设备访问参考样本,快速查看现有数据。
立即识别色彩和光泽度的差异,确保准确的色彩读数或验证视觉检查。
采用符合人体工程学的设计和可靠的止动锁,并使用标准的锂离子电池。
X-Rite便携式分光测色仪色差仪
技术参数
电池 | 锂离子电池 |
电池周期 | 1000次测量 @ 10秒间隔 |
校准 | 白色和零点 |
色差 | [√/X], Δecmc, Δlab, ΔE00, Δ反射率, ΔE94, ΔXYZ, ΔL*a*b*, ΔYxy, , ΔL*C*h°, ΔL*u*v*, 差异评语 |
色彩空间 | Lab, L*a*b*, 反射率, L*C*h°, 孟塞尔坐标, XYZ, Yxy, L*u*v* |
尺寸(长,宽,高) | 21.3 cm 9.1 cm 10.9 cm |
湿度 | 5%到85%,非凝露 |
光源种类 | A, C, D50, D65, F2, F7, F11 & F12 |
照明孔径 | 14mm |
导入/导出格式 | CSV |
显示器 | 背光彩色图形LCD |
仪器台间差 | 0.40 ΔE*ab (平均值) |
光源寿命 | 约50万次测量 |
支持的语言 | 英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、葡萄牙语、中文(简体)、中文(繁体)、韩语和日语 |
光源 | 充气钨丝灯 |
测量间隔时间 | ≈ 2 秒 |
测量几何结构 | d/8° |
测量孔径 | 8mm |
测量时间 | ≈ 2 秒 |
观察者 | 2° & 10° |
工作温度范围 | 50° 到 104°F (10° 到 40°C) |
包装尺寸(长度,宽度,高度) | 51cm, 20cm, 41cm |
合格/不合格指示 | 是 |
光度范围 | 0 到 200% |
光度分辨率 | 0.01% |
反射孔径 | 1 |
样本存储 | 4000 |
样本预览 | 目标窗口 |
运输重量 | '7kg |
短期重复性 – 白色 | 0.10 ΔE*ab (白色陶瓷上) |
软件开发包 | XDS4 |
光谱分析仪 | 蓝光增强硅光电二极管 |
光谱间隔 | 10nm |
光谱范围 | 400nm-700nm |
光谱报告 | 10nm |
测量指数 | [√/X], YI1925, WI Taube, ΔWI73, 反射率, WI98, MI, Δ反射率, ΔWI Berger, WI73, MI6172, ΔYI98, ΔWI Hunter, 灰尺, WI Berger, 光泽度, ΔYI73, ΔWI Stensby, YI98, WI Hunter, ΔYI1925, ΔWI Taube, YI73, WI Stensby, ΔWI98, 平均值, 555 色光分类 |
标准存储 | 1000 |
储存温度范围 | '-4° 到 122°F (-20° 到 50°C) |
转换支持 | 嵌入式 |
电压 | 100-240VAC 50/60Hz, 12VDC @ 2.5A |
保修期 | 12 个月 |
重量 | 1.06 kg |
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州双立仪器科技有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2021052276号-1 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:50576 管理登陆